地址:北白象大橋工業區韋德科技園
電話:0577-62880298
傳真:0577-62880299
E-mail:wardups@163.com
技術規格 | 型號 | |
MDC-I(一體機) | MDC-S(分體機) | |
系統尺寸 | 600*1200*2000(寬*深*高)mm | 600*1200*2050(寬*深*高)mm |
可用空間 | 18U(1U=44.45mm) | 29U(1U=44.45mm) |
系統容量 | ≤3KW(5kVA UPS)、≤2.5KW(3kVA UPS) | |
電源制式 | 220VAC,50Hz | |
封閉模式 | 冷、熱通道 | |
顯示界面 | 10.1寸LCD(觸摸屏) | |
系統語言 | 中英文 | |
制 冷 量 | 3.5kW(可根據實際負載散熱需求在900W~3500W柔性調節) | |
防雷級別 | C級20kA | |
后備時間 | 可通過內置或外置電池倉實現5分鐘~2小時的系統滿載后備時間 | |
可用插座 | 22個(1位16A國標+21位10A國標) | |
維修旁路 | 支持 | |
應急通風 | 支持,標配 | |
漏水管理 | 支持,標配 | |
溫濕度管理 | 支持,標配 | |
開門狀態管理 | 支持,標配 | |
手機短信告警 | 選配 | |
機組重量 | <300kg | |
噪音 | <50dB(不含空調室外機及用戶負載) | |
防護等級 | IP 5X | |
保修 | 1年 |
實施項目 | 傳統機房 | 智慧機房 |
機房裝修 | 需要(復雜) | 無需 |
設計施工 | 多供應商,分批進場,協議調測 | 工廠整體調測,直接進場使用 |
配電系統 | 獨立設計,掛墻安裝,一般不含防雷 | 系統內置,模塊化,含防雷,3U |
線纜安裝 | 現場鋪設,距離較長,易造成浪費和可靠性問題 | 工廠集成,節省,可靠 |
建設周期 | 15~20天(含裝修) | 1天 |
占地面積 | 10~20平米 | 約0.7~2平米 |
系統美觀 | 尺寸/風格/顏色:難統一 | 整體外觀:統一、和諧、高端 |
防塵處理 | 無,如做整個機房的防塵費用高 | 全封閉系統,防塵等級可達IP5X,針對性保護核心設備 |
噪音處理 | 空調/UPS等風扇噪音可超65dB,不適應人員長期工作 | 全封閉系統,噪音等級可滿足辦公環境使用<50dB |
監控處理 | 各智能設備監控獨立,接口不統一,兼容性差 | 工廠整體調測的監控系統,提供本地或遠程的管理方案,真正實現無人值守 |
客戶界面 | 不同設備,不同廠家的監控介面,互不兼容 | 一個界面,輕松管理 |
售后服務 | “八國聯軍”,不同質保期,不同服務介面,不同售后電話…… | 統一品牌,統一服務,生命周期全服務,高枕無憂,杜絕“踢皮球” |
搬遷難度 | 大 | 小 |
建設費用 | 較高 | 適中 |
Copyright ? 2016 Zhejiang Ward Electronic Co., Ltd. All Rights Reserved.
版權所有 浙江韋德電子有限公司 浙ICP備09102512號
地址:溫州北白象大橋工業區韋德科技園 銷售熱線:0577-62880298